Período medio de pago correspondente ao 1º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:
Días | Euros | |
Ratio de operacións pagadas | -9,54 | |
Importe de operacións pagadas | 250.407,98 | |
Ratio de operacións pendentes de pago | 1,84 | |
Importe de operacións pendentes de pago | 77.508,51 | |
Período medio de pago | 6,85 |
Período medio de pago correspondente ao 2º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:
Días | Euros | |
Ratio de operacións pagadas | -1,78 | |
Importe de operacións pagadas | 282.790,48 | |
Ratio de operacións pendentes de pago | – 2,72 | |
Importe de operacións pendentes de pago | 101.269,48 | |
Período medio de pago | -2,03 |
Período medio de pago correspondente ao 3º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:
Días | Euros | |
Ratio de operacións pagadas | -1,97 | |
Importe de operacións pagadas | 294.441,12 | |
Ratio de operacións pendentes de pago | – 1,10 | |
Importe de operacións pendentes de pago | 190.645,17 | |
Período medio de pago | -1,63 |
Período medio de pago correspondente ao 4º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:
Días | Euros | |
Ratio de operacións pagadas | -9,14 | |
Importe de operacións pagadas | 819.669,92 | |
Ratio de operacións pendentes de pago | 29,39 | |
Importe de operacións pendentes de pago | 23.562,43 | |
Período medio de pago | -8,06 |