PROMEDIO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 2018
1º Trimestre
Días | Euros | |
Ratio de operacións pendentes de pagamento | 14,69 | |
Importe operación pendentes de pagamento | 49.412,24 | |
Ratio de operación pagadas | 11,83 | |
Importe de operacións pagadas | 316.381,56 | |
Período medio de pago | 12,22 |
2º Trimestre
Días | Euros | |
Ratio de operacións pendentes de pagamento | 1.608,00 | |
Importe operación pendentes de pagamento | 883,30 | |
Ratio de operación pagadas | 3,93 | |
Importe de operacións pagadas | 322.292,60 | |
Período medio de pago | 8,31 |
Adxuntos
- PROMEDIO MEDIO DE PAGO (38 kB)
- PROMEDIO MEDIO DE PAGO (38 kB)
- PROMEDIO MEDIO DE PAGO (38 kB)
- PROMEDIO MEDIO DE PAGO (38 kB)